Besaran Dasar | Satuan internasional | |||
Nama | Lambang | Rumus Dimensi | ||
1. Panjang | Meter | m | L | |
2. Massa | Kilogram | kg | M | |
3. Waktu | Sekon | s | T | |
4.Arus Listrik | Ampere | A | I | |
5. Suhu Thermodinamika | Kelvin | K | q | |
6. Jumlah Zat | Mola | mol | N | |
7. Intensitas cahaya | Kandela | cd | J | |
Besaran Jabaran | Satuan Internasional | |
1. Energi | Joule | J |
2. Gaya | Newton | N |
3. Daya | Watt | W |
4. Tekanan | Pascal | Pa |
5. Frekuensi | Hertz | Hz |
6. Beda Potensial | Volt | V |
7. Muatan Listrik | Coulomb | C |
8. Fluks Magnet | Weber | Wb |
9. Tahanan Listrik | Farad | F |
10. Induksi Magnetik | Tesla | T |
11. Induktansi | Henry | Hb |
12. Fluks Cahaya | Lumen | Lm |
13. Kuat Penerangan | lux | lx |
Sistem Satuan Metrik,
dibedakan atas :
- statis
- dinamis
Sistem statis :
• statis besar
- satuan panjang : meter
- satuan gaya : kg gaya
- satuan massa : smsb
• statis kecil
- satuan panjang : cm
- satuan gaya : gram gaya
- satuan massa : smsk
Sistem dinamis :
Sistem Satuan | Dinamis Besar | Dinamis Kecil |
1. Panjang | meter | cm |
2. Massa | kg | gr |
3. Waktu | sec | sec |
4. Gaya | newton | dyne |
5. Usaha | N.m = joule | dyne.cm = erg |
6. Daya | joule/sec | erg/sec |
Sistem Satuan British
Sistem Satuan | British |
1. Panjang | foot ( kaki ) |
2. Massa | Slug |
3. Waktu | Sec |
4. Gaya | Pound |
5. Usaha | ft.lb |
6. Daya | ft.lb/sec |
Sistem Matrik Dalam S.I.
Awalan | Simbol | Faktor |
exa- | E | 1018 |
peta- | P | 1015 |
tera- | T | 1012 |
giga- | G | 109 |
mega- | M | 106 |
kilo- | k | 103 |
hekto- | h | 102 |
deka- | da | 101 |
desi- | d | 10-1 |
senti- | c | 10-2 |
mili- | m | 10-3 |
mikro- | m | 10-6 |
mano- | n | 10-9 |
piko- | p | 10-12 |
femto- | f | 10-15 |
ato- | a | 10-18 |
2 komentar:
Bahagia, bisa dapat informasi yg diinginkan dan bisa berbagi buat anak didik n teman-teman. Moga menjadi ilmu yg bermanfaat dan amal yg tak putus
Hallo...
cuma b'kunjung
Posting Komentar